舉辦時(shí)間:2019/10/10---2019/10/12
舉辦展館:深圳會(huì)展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車(chē)路線
所屬行業(yè):消費(fèi)電子
![]()
展會(huì)城市:廣東|深圳市
主辦單位:深圳市人民政府
承辦單位:深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì) 深圳市跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)會(huì) 深圳市合眾源會(huì)展有限公司
展會(huì)面積:65000平方米
所用展廳:6號(hào)展廳,7號(hào)展廳,
舉辦屆數(shù):5屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.ciefair.com/h-col-342.html
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2020年深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2020/9/23 | 65000㎡ | --------- | 316家 查看 |
| 2019年深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/10/10 | 65000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/10/11 | 7500㎡ | --------- | 186家 查看 |
| 2017年深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2017/10/12 | 7500㎡ | --------- | --------- |
| 2016年深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2016/10/12 | 7500㎡ | --------- | --------- |
| 2015年深圳國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2015/10/14 | 7500㎡ | --------- | --------- |
